根据《hjc222黄金城官网普通高等教育专科升本科学生综合素质测评实施办法》(鲁财大东方教字〔2020〕7号)文件要求,按照程序规范、严格把关、公平公正的原则进行同年级同专业综合素质测评总分排名,现将2017级符合前40%推荐考生名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 综合素质测评总分 |
| 1 | 170322113 | 张佳楠 | 82.96525 |
| 2 | 170322203 | 白沂弘 | 80.61575 |
| 3 | 170322512 | 朱悦 | 79.6955 |
| 4 | 170322104 | 赵婉婷 | 79.53775 |
| 5 | 170322205 | 尚明兴 | 79.09725 |
| 6 | 170322603 | 李亚梓 | 78.94921429 |
| 7 | 170322403 | 刘云霞 | 78.808 |
| 8 | 170322106 | 张小涵 | 78.694 |
| 9 | 170322601 | 李露桐 | 78.45090385 |
| 10 | 170322219 | 周苗 | 77.8325 |
| 11 | 170322217 | 刘亚璐 | 77.5965 |
| 12 | 170322118 | 崔永杰 | 77.47525 |
| 13 | 170322509 | 张艳芮 | 77.3565 |
| 14 | 170322206 | 沈天语 | 77.2285 |
| 15 | 170322803 | 杨永记 | 77.18307143 |
| 16 | 170322304 | 牟真莹 | 76.8975 |
| 17 | 170322114 | 李润秋 | 76.69 |
| 18 | 170322504 | 王明雪 | 76.184 |
| 19 | 170322612 | 宋晓雨 | 75.97575 |
| 20 | 170322204 | 张宇莲 | 75.859 |
| 21 | 170322317 | 赵凯雯 | 75.65 |
| 22 | 170322308 | 张岩 | 75.5655 |
| 23 | 170322506 | 武钰莹 | 75.55075 |
| 24 | 170322623 | 孙玮域 | 75.39391667 |
| 25 | 170322425 | 任晋成 | 75.36175 |
| 26 | 170322820 | 李燕敏 | 75.21969118 |
| 27 | 170322406 | 张梦鸽 | 75.20775 |
| 28 | 170322128 | 姚珂 | 75.15625 |
| 29 | 170322605 | 端木维聪 | 74.98013462 |
| 30 | 170322301 | 李艳 | 74.9685 |
| 31 | 170322316 | 张琦琦 | 74.81325 |
| 32 | 170322615 | 艾婧 | 74.61127941 |
| 33 | 170322302 | 张潍鹏 | 74.5695 |
| 34 | 170322824 | 艾大荒 | 74.52966667 |
| 35 | 170322102 | 马睿 | 74.38675 |
| 36 | 170322801 | 宗成瑞 | 74.31931579 |
| 37 | 170322303 | 郭雅馨 | 74.18575 |
| 38 | 170322501 | 阚雅麒 | 74.1745 |
| 39 | 170322810 | 杨甲彬 | 74.10216667 |
| 40 | 170322619 | 陈慧茹 | 74.102 |
| 41 | 170322609 | 王雅婷 | 74.0725 |
| 42 | 170322610 | 安澜 | 73.78307143 |
| 43 | 170322218 | 韩文冰 | 73.73125 |
| 44 | 170322625 | 刘云霄 | 73.61825 |
| 45 | 170322431 | 佟晓敏 | 73.4105 |
| 46 | 170322326 | 丁宇彤 | 73.31425 |
| 47 | 170322802 | 李云 | 73.30404545 |
| 48 | 170322224 | 公莉 | 73.23025 |
| 49 | 170322410 | 卢永豪 | 73.09925 |
| 50 | 170322822 | 陈桢 | 73.0701875 |
| 51 | 170322817 | 朱凤晓 | 73.02941667 |
| 52 | 170322401 | 宋文琪 | 72.86525 |
| 53 | 170322709 | 赵沿烁 | 72.6530625 |
| 54 | 170322407 | 刘鹏 | 72.5865 |
| 55 | 170322232 | 种晗冰 | 72.37625 |
| 56 | 170322214 | 荆铭 | 72.324 |
| 57 | 170322402 | 齐德超 | 72.132 |
| 58 | 170322618 | 张一凡 | 72.00561364 |
| 59 | 170322701 | 范晓童 | 71.94135714 |
| 60 | 170322715 | 李娜 | 71.74126471 |
| 61 | 170322503 | 李心雨 | 71.67425 |
| 62 | 170322614 | 孙振杰 | 71.17969737 |
| 63 | 170322624 | 史研研 | 71.14 |
| 64 | 170322606 | 王昱清 | 71.10669444 |
| 65 | 170322607 | 朱祥铭 | 71.0985 |
| 66 | 170322412 | 李开 | 70.9 |
| 67 | 170322209 | 王兴航 | 70.87975 |
| 68 | 170322805 | 张启航 | 70.78386364 |
| 69 | 170322116 | 付宽宽 | 70.74875 |
| 70 | 170322318 | 张煜 | 70.346 |
| 71 | 170322309 | 刘思源 | 70.235 |
| 72 | 170322732 | 赵晓萍 | 70.212375 |
| 73 | 170322723 | 黄天姿 | 70.19077778 |
| 74 | 170322535 | 王媛媛 | 70.0395 |
| 75 | 170322415 | 解海涵 | 69.9665 |
| 76 | 170322831 | 徐莹玉 | 69.93891667 |
| 77 | 170322125 | 朱子川 | 69.88975 |
| 78 | 170322514 | 王明月 | 69.8265 |
| 79 | 170322705 | 孙文钰 | 69.80882143 |
| 80 | 170322710 | 胡丽君 | 69.71042308 |
| 81 | 170322515 | 郑淇 | 69.6635 |
| 82 | 170322233 | 张珂 | 69.6455 |
| 83 | 170322310 | 赵姝然 | 69.57075 |
| 84 | 170322422 | 李铭心 | 69.5245 |
| 85 | 170322815 | 朱薇洁 | 69.514 |
| 86 | 170322720 | 丛璐瑶 | 69.46608333 |
| 87 | 170322806 | 陈雪 | 69.43644737 |
| 88 | 170322716 | 闫韦如 | 69.416875 |
| 89 | 170322105 | 刘文玉 | 69.39525 |
| 90 | 170322311 | 赵霄霄 | 69.3675 |
| 91 | 170322107 | 张梦玥 | 69.32225 |
| 92 | 170322814 | 刘佳 | 69.31575 |
| 93 | 170322518 | 任芳慧 | 69.18825 |
| 94 | 170322331 | 孟令芹 | 69.1405 |
| 95 | 170322729 | 刘文超 | 69.04671154 |
| 96 | 170322408 | 张瑛芯 | 68.97875 |
| 97 | 170322608 | 吴晓晗 | 68.9489375 |
| 98 | 170322704 | 刘英豪 | 68.90291667 |
| 99 | 170322112 | 宋亚群 | 68.874 |
| 100 | 170322713 | 张盛楠 | 68.83733333 |
| 101 | 170322314 | 宋美育 | 68.62875 |
| 102 | 170322611 | 刘逸 | 68.59570588 |
| 103 | 170322627 | 王璐瑶 | 68.52692308 |
| 104 | 170322108 | 马鑫 | 68.5265 |
| 105 | 170322821 | 崔艳舒 | 68.5205 |
| 106 | 170322213 | 张启超 | 68.42325 |
| 107 | 170322707 | 丁泽丽 | 68.39664286 |
| 108 | 170322319 | 许冉 | 68.19775 |
| 109 | 170322602 | 吴宗岳 | 68.182625 |
| 110 | 170322216 | 张景鑫 | 68.17 |
| 111 | 170322638 | 赵瑛琪 | 68.07019444 |
| 112 | 170322604 | 李昊霖 | 68.06616667 |
| 113 | 170322616 | 陈选 | 67.94641667 |
| 114 | 170322524 | 李健 | 67.938 |
| 115 | 170322208 | 李浩硕 | 67.827 |
| 116 | 170322811 | 李新月 | 67.77141667 |
| 117 | 170322630 | 王晓旭 | 67.75883333 |
| 118 | 170322719 | 苗玮 | 67.6765 |
| 119 | 170322731 | 白佳薇 | 67.571 |
| 120 | 170322436 | 孔维倩 | 67.5695 |
| 121 | 170322532 | 李东波 | 67.47425 |
| 122 | 170322414 | 刘荣蓉 | 67.38775 |
| 123 | 170322809 | 张亚平 | 67.23225 |
| 124 | 170322110 | 张波 | 67.191 |
| 125 | 170322508 | 丁钰涵 | 67.089 |
| 126 | 170322332 | 姜梓瞳 | 67.06475 |
| 127 | 170322413 | 岳一洋 | 67.0495 |
| 128 | 170322711 | 马佳栋 | 66.91765385 |
| 129 | 170322736 | 王令妍 | 66.89728571 |
| 130 | 170322133 | 朱晓宇 | 66.8695 |
| 131 | 170322423 | 刘明坤 | 66.8555 |
| 132 | 170322724 | 任新 | 66.8345 |
| 133 | 170322340 | 张志雪 | 66.82025 |
| 134 | 170322426 | 王超 | 66.762 |
| 135 | 170322643 | 王晨静 | 66.7265 |
| 136 | 170322804 | 孙爱坤 | 66.72043182 |
| 137 | 170322703 | 田雨 | 66.64864706 |
| 138 | 170322507 | 周冰川 | 66.60175 |
| 139 | 170322513 | 李正一 | 66.52275 |
| 140 | 170322435 | 赵颢程 | 66.481 |
| 141 | 170322212 | 车书含 | 66.4795 |
| 142 | 170322516 | 商林月 | 66.458 |
| 143 | 170322122 | 张丛 | 66.35275 |
| 144 | 170322636 | 李琳 | 66.3470625 |
| 145 | 170322708 | 吕亮盈 | 66.31457692 |
| 146 | 170322320 | 冯兆汝 | 66.3045 |
| 147 | 170322333 | 刘梦琦 | 66.25175 |
| 148 | 170322115 | 杜沙沙 | 66.10975 |
